Tarea1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||
| 24 | 20 | 18 | 22 | 16 | 15 | 8 | 23 | 5 | 2 | 9 | 19 | 21 | 4 | 11 | 13 | 7 | ||||||||||||||
| __H__ | __I__ | __D__ | __R__ | __O__ | __D__ | __I__ | __N__ | __A__ | __M__ | __I__ | __C__ | __A__ | __E__ | __S__ | __T__ | __U__ | __D__ | __I__ | __A__ | __E__ | __L__ | |||||||||
| 15 | 8 | 18 | 21 | 9 | 18 | 8 | 2 | 24 | 5 | 8 | 20 | 24 | 22 | 4 | 11 | 13 | 18 | 8 | 24 | 22 | 23 | |||||||||
| __C__ | __O__ | __M__ | __P__ | __O__ | __R__ | __T__ | __A__ | __M__ | __I__ | __E__ | __N__ | __T__ | __O__ | __D__ | __E__ | __L__ | __O__ | __S__ | __F__ | __L__ | __U__ | __I__ | __D__ | __O__ | __S__ | |||||
| 20 | 9 | 5 | 19 | 9 | 21 | 11 | 24 | 5 | 8 | 22 | 2 | 11 | 9 | 18 | 22 | 23 | 9 | 4 | 16 | 23 | 13 | 8 | 18 | 9 | 4 | |||||
| __E__ | __N__ | __M__ | __O__ | __V__ | __I__ | __M__ | __I__ | __E__ | __N__ | __T__ | __O__ | |||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 22 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| ILIANA CARBAJAL GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 comentarios