TAREA 1
| A | ||||||||||||||||||||||||||
| r | H | |||||||||||||||||||||||||
| q | i | |||||||||||||||||||||||||
| u | d | |||||||||||||||||||||||||
| P | i | r | ||||||||||||||||||||||||
| r | m | a | H | |||||||||||||||||||||||
| p | e | i | u | i | ||||||||||||||||||||||
| s | d | l | d | |||||||||||||||||||||||
| D | i | e | i | H | r | |||||||||||||||||||||
| p | e | s | o | e | s | p | e | c | i | f | i | c | o | |||||||||||||
| n | n | a | d | e | ||||||||||||||||||||||
| s | r | s | ||||||||||||||||||||||||
| N | o | v | e | c | i | e | n | t | o | s | q | u | i | n | c | e | o | t | ||||||||
| d | d | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | l | f | a | i | t | |||||||||||||||||||||
| d | n | i | ||||||||||||||||||||||||
| a | c | |||||||||||||||||||||||||
| m | a | |||||||||||||||||||||||||
| i | ||||||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||||||
| a |
| A | ||||||||||||||||||||||||||
| r | H | |||||||||||||||||||||||||
| q | i | |||||||||||||||||||||||||
| u | d | |||||||||||||||||||||||||
| P | i | r | ||||||||||||||||||||||||
| r | m | a | H | |||||||||||||||||||||||
| p | e | i | u | i | ||||||||||||||||||||||
| s | d | l | d | |||||||||||||||||||||||
| D | i | e | i | H | r | |||||||||||||||||||||
| p | e | s | o | e | s | p | e | c | i | f | i | c | o | |||||||||||||
| n | n | a | d | e | ||||||||||||||||||||||
| s | r | s | ||||||||||||||||||||||||
| N | o | v | e | c | i | e | n | t | o | s | q | u | i | n | c | e | o | t | ||||||||
| d | d | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | l | f | a | i | t | |||||||||||||||||||||
| d | n | i | ||||||||||||||||||||||||
| a | c | |||||||||||||||||||||||||
| m | a | |||||||||||||||||||||||||
| i | ||||||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||||||
| a |
| A | ||||||||||||||||||||||||||
| r | H | |||||||||||||||||||||||||
| q | i | |||||||||||||||||||||||||
| u | d | |||||||||||||||||||||||||
| P | i | r | ||||||||||||||||||||||||
| r | m | a | H | |||||||||||||||||||||||
| p | e | i | u | i | ||||||||||||||||||||||
| s | d | l | d | |||||||||||||||||||||||
| D | i | e | i | H | r | |||||||||||||||||||||
| p | e | s | o | e | s | p | e | c | i | f | i | c | o | |||||||||||||
| n | n | a | d | e | ||||||||||||||||||||||
| s | r | s | ||||||||||||||||||||||||
| N | o | v | e | c | i | e | n | t | o | s | q | u | i | n | c | e | o | t | ||||||||
| d | d | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | l | f | a | i | t | |||||||||||||||||||||
| d | n | i | ||||||||||||||||||||||||
| a | c | |||||||||||||||||||||||||
| m | a | |||||||||||||||||||||||||
| i | ||||||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||||||
| a |
| A | ||||||||||||||||||||||||||
| r | H | |||||||||||||||||||||||||
| q | i | |||||||||||||||||||||||||
| u | d | |||||||||||||||||||||||||
| P | i | r | ||||||||||||||||||||||||
| r | m | a | H | |||||||||||||||||||||||
| p | e | i | u | i | ||||||||||||||||||||||
| s | d | l | d | |||||||||||||||||||||||
| D | i | e | i | H | r | |||||||||||||||||||||
| p | e | s | o | e | s | p | e | c | i | f | i | c | o | |||||||||||||
| n | n | a | d | e | ||||||||||||||||||||||
| s | r | s | ||||||||||||||||||||||||
| N | o | v | e | c | i | e | n | t | o | s | q | u | i | n | c | e | o | t | ||||||||
| d | d | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | l | f | a | i | t | |||||||||||||||||||||
| d | n | i | ||||||||||||||||||||||||
| a | c | |||||||||||||||||||||||||
| m | a | |||||||||||||||||||||||||
| i | ||||||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||||||
| a |
TEMPERATURA CON PRESION
Ahora realizaremos un experimento que, probablemente, será muy divertido. Pero que, también tiene su fundamento científico. Vamos a aprovecharnos de las variaciones de presión que produce el cambio de temperatura en el aire para hacer saltar una moneda.
¿Qué nos hace falta?
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a meter durante un cierto tiempo la botella en el congelador, hasta que esté bien fría. (aprox. 30 minutos)
Después de ello la sacamos y la dejamos de pie encima de una mesa.
A continuación, tapamos la boca de la botella con una moneda y observamos a ver qué pasa. Si hace falta espera un poco.
Lo que tendrán que subir a la página será la explicación del porque se comenzó a mover la moneda. Deberán dar un ejemplo con cálculos así como una foto de la realización de su experimento.
Para esta tarea, tendran que realizar el crucigrama arriba señalado
Para ello dos reglas importantes:
1. Deberan trabajarlo solos
2. Si las respuestas son de dos o mas palabras no utilicen espacios para llenar los cuadros
Primer encuentro con la Fisica II
Horizontal
5. Símbolo del peso especifico
8. La cantidad que relaciona el peso de un cuerpo con su volumen
9. Cuál es la densidad de un aceite cuyo peso específico es de 8967 N/m3? (solo el resultado sin unidades)
10. Símbolo de la densidad
Vertical
1. Un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente (empuje) igual al peso del fluido desalojado
2. Parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos
3. Indica la relación entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa
4. Estudio de fluidos en reposo
6. Cociente que resulta de dividir la masa de una sustancia dada entre el volumen que ocupa
7. Estudio de fluidos en movimiento